1. oldal / 17
Létszámadatok:
tanév | tanulólétszám |
alsó tagozat |
átlag osztálylétszám |
felső tagozat |
átlag osztálylétszám |
iskolai átlaglétszám |
2005/06 |
393 |
173 |
24,7 |
220 |
27,5 |
26,2 |
2006/07 |
395 | 177 |
22,1 |
218 | 27,3 | 24,7 |
2007/08 |
424 |
198 |
24,8 |
226 | 28,3 |
26,5 |
2008/09 |
422 | 196 | 24,5 |
226 |
28,3 |
26,4 |
2009/10 |
435 |
207 |
25,9 |
228 |
28,5 | 27,2 |
2010/11 | 419 (+20) | 208 (+11) | 26 (27,4) | 211 (+9) | 26,5 (27,6) | 26,25 (27,5) |
2011/12 | 430 (+15) | |||||
2012/13 | 432 | 222 (+7) | 27,75 (28,6) | 210 (+14) | 26,25 (28) | 27 (28,3) |
2013/14 | 436 | |||||
2014/15 | 442 | |||||
2015/16 | 432 | 218 | 27,25 | 214 | 26,75 | 27 |
2016/17 | 431 | 214 | 26,625 | 217 | 27,125 | 27 |
2017/18 | 409 | 192 | 24 | 217 | 27 | 25,5 |
2018/19 | 401 | 191 | 23,875 | 212 | 26,375 | 25 |
2019/20 | 404 | 188 | 23,5 | 216 | 27 | 25,25 |
2020/21 | 391 | 174 | 21,75 | 217 | 27,125 | 24,4375 |
2021/22 | 385 | 175 | 21,875 | 210 | 26,25 | 24,0625 |
2022/23 | 391 | 182 | 22,75 | 209 | 26,125 | 24,4375 |
2023/24 | 377 | 170 | 21,25 | 207 | 25,875 | 23,5625 |
2024/25 | 373 | 176 | 22 | 197 | 24,625 | 23,3125 |
- Iskolánk tanulói létszáma jelenleg: 373 fő;
- tanulócsoportok száma: 16 (minden évfolyamon 2 párhuzamos osztály)
az „a" osztály emelt szintű matematikát tanul
a „b" osztály normál tanrendű
- napközis csoportok száma: 8 (alsó tagozat);
- tanulószobai csoportok száma: 2 (felső tagozat).
A gyerekek napirendje:
715 - 745-ig megérkezés az iskolába.
8 órától tanórák az órarend szerinti beosztásban.
Csengetési rend:
1. óra 8 - 845
2. óra 9 - 945
3. óra 10 - 1045
4. óra 11 - 1145
5. óra 12 - 1245
6. óra 13 - 1345
7. óra 14 - 1445
A felső tagozatosok engedéllyel ebéd után hazamehetnek (nem kötelező az iskolában ebédelni).
Az alsó tagozatosok maradhatnak a napköziben, ahol 14:30-ig játszanak az udvaron, vagy egyéb programot szerveznek számukra.
14:30-16-ig tanóra, ekkor készítik el a házi feladatot, amit a napközis tanító leellenőriz.
A napköziben 17 óráig biztosítunk felügyeletet a gyermekek számára.
< Előző | Következő > |
---|