Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Zrínyi ülésrend

E-mail Nyomtatás PDF

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóját 2013. február 15-én (pénteken) 14 órától bonyolítjuk a megyében 10 helyszínen. Ezért az iskolánkban az első 3 órát tartjuk meg, utána összevont napközi lesz.
A 3-4. évfolyam 60 percig, az 5-6. évfolyam 75 percig, a 7-8. évfolyam 90 percig dolgozhat.

Iskolánkban a termek beosztása a következő:

 

 

1. terem  a 3. b osztály terme
2. terem  a 4. a osztály terme
3. terem  az 1. a osztály terme
4. terem  a 2. a osztály terme
5. terem  a 2. b osztály terme
6. terem  a 1. b osztály terme

7. terem Herman terem
8. terem Eötvös terem
9. terem Bolyai terem
10. terem Petőfi terem
11. terem Lóczy terem
12. terem Bartók terem

A tanulóink ülésrendje a következő:

évfolyam
név terem 
hely 
3 Bálint Anna 2 33
3 Bogsán Áron 2 31
3 Clarke Daniel 2 35
3 Czövek Gréta 2 51
3 Fröhlich Boldizsár 2 53
3 Győrffy József 4 11
3 Haas Levente 1 35
3 Hebling András 2 55
3 Kiss Csongor 3 11
3 Kocsi Réka 3 13
3 Kovács Bálint 4 31
3 Lippert Piroska 3 15
3 Makarész Dóra 1 53
3 Mező András 3 31
3 Morvai Levente 2 11
3 Nagy Fruzsina 3 33
3 Németh Máté 1 51
3 Nyitrai Lilla 3 35
3 Orosz Gergely 3 51
3 Pósfai Márton 3 53
3 Praznovszky Lili 3 55
3 Praznovszky Olivér 4 13
3 Soós András 4 15
3 Sövegjártó Levente 4 33
3 Speulta Zsófia 1 11
3 Szabó Patrik 1 33
3 Tislér Levente 1 13
3 Traier Bálint 1 55
3 Trócsányi Laura 2 13
3 Varga Cilla 1 15
3 Weinhoffer Regina 2 15
3 Wilde Ágnes 1 31
4 Áment Máté 4 45
4 Balázs Petra 4 61
4 Bárány Jordán 4 63
4 Berkes Lídia 4 65
4 Engi Viktória 5 21
4 Hernádi Olivér 5 23
4 Hódosi Dominik 3 22
4 Horváth Dominik 2 24
4 Iván Dóra 5 25
4 Kiszin Panna 5 41
4 Kloó Benedek 2 44
4 Kovács Mónika 5 43
4 Kővágó Zsófia 5 45
4 Leszkovszki Nóra 5 61
4 Márki Sára 5 63
4 Müller Emese 5 65
4 Nagy András 1 22
4 Nagy Dávid 2 42
4 Nagy Patrícia 1 24
4 Pipó Fanni 1 42
4 Schmieder André 2 64
4 Szappan Réka 2 62
4 Szedlák Áron 1 44
4 T. Kiss Csaba 1 64
4 Tóth Péter 1 62
4 Varga Milán 2 22
5 Encz Emese 8 51
5 Gfellner Bálint 8 53
5 Győri Csanád 9 35
5 Hamburger Panna 9 15
5 Heller Daniel 9 13
5 Hetyei Kristóf 8 35
5 Kocsis Jenő 9 11
5 Makarész Dániel 9 53
5 Máthé Kincső 8 55
5 Minyó Bence 6 12
5 Sabján Gergely 9 33
5 Schultz Emma 9 51
5 Tóth Zsófia 6 14
5 Vojnity Nóra 8 33
5 Wilde Róbert 9 31
5 Zsilák Balázs 9 55
6 Árkossy Borbála 7 41
6 Balázs Levente 8 25
6 Bánhidi Kata 9 22
6 Biró Andor 8 21
6 Borbás Viktória 7 43
6 Czaun Réka 7 21
6 Gáspár Szilárd 7 61
6 Hódosi Ádám 6 45
6 Horváth Alexandra 7 63
6 Kapcsándi Lóránt 6 41
6 Korcsog Adél 7 65
6 Kovács Ákos 7 45
6 Kovács Bence 6 23
6 Kővágó Boglárka 7 23
6 Kránitz Gábor 6 65
6 Leitold Anita 8 23
6 Lőrincze Dániel 9 24
6 Lükő Loretta 7 25
6 Mekler Gergő 6 21
6 Mógor Máté 6 43
6 Nagy Patrik 6 61
6 Praznovszky Pál 6 63
6 Rózsa Panna 8 41
6 Speier Roberta 6 25
7 Biró Barna 11 55
7 Haas Dorottya 10 13
7 Heller Sára 10 15
7 Horváth László 10 31
7 Hungler Félix 10 11
7 Imre Péter 10 33
7 Kerekes András 10 35
7 Kolarits-Juhász Mia 10 51
7 Kovács Andor 10 53
7 Kurbucz Márk 10 55
7 Kurucz Richárd 12 11
7 Nagy Viktória 11 11
7 Németh Martin 11 13
7 Péter Veronika 11 15
7 Pituk Gábor 11 31
7 Róka Fanni 11 33
7 Simon Daniella 11 53
7 Varga Márk 11 35
7 Zajácz Miklós 11 51
8 Báder Fanni 10 22
8 Béry-Horváth Gergely 12 25
8 Bús Benedek 12 41
8 Csobó Gergely 12 23
8 Csoknyai Zóra 12 45
8 Csonka Bálint 10 44
8 Eck Izabella 12 43
8 Encz Koppány 10 42
8 Hajdara Tamás 11 22
8 Hasprai Balázs 11 24
8 Hegyi Réka 10 24
8 Kolac Máté 12 65
8 Kovácsics Virág 11 64
8 Lantai Noel 12 63
8 Nagy Laura 11 44
8 Nagy Zsombor 11 42
8 Sárvári Erik 10 64
8 Soltis Zalán 12 61
8 Stark Adrienn 11 62
8 Vida Péter 10 62
Módosítás dátuma: 2013. február 10. vasárnap, 21:21  

Alapítványunk

Köszönjük, ha adója 1%-át a
Kossuth Iskoláért Alapítvány
javára ajánlja fel!

Részletek...

Statisztika

Tagok : 7322
Tartalom : 2075
Webcímek : 41
Tartalom találatai : 6887015